1Juara 1
ASEP KUSMAWAN
0:17:46
BIB 56559 · 5K
2Juara 2
NIKOLAUS ARUNO
0:18:39
BIB 56654 · 5K+0:53
3Juara 3
RAMADHANI TEGAR ADITYA
0:18:53
BIB 54079 · 5K+1:07
1Juara 1
TIO SIFA FAHRIZAL
0:31:44
BIB 16018 · 10K
2Juara 2
FIRMAN NOFAL
0:32:41
BIB 16768 · 10K+0:57
3Juara 3
YUSUF NUR ADITYA YUSUF
0:33:30
BIB 16248 · 10K+1:46
Hasil resmi(3212)
Belum ada yang finishBelum ada peserta yang terdeteksi reader. Halaman ini memperbarui dirinya sendiri tiap 30 detik.
| Pos | BIB | Nama | Kategori | Class | Gender | Waktu | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56559 | ASEP KUSMAWAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:17:46 | 3:33 | |
| 2 | 56654 | NIKOLAUS ARUNO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:18:39 | 3:43 | |
| 3 | 54079 | RAMADHANI TEGAR ADITYA5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:18:53 | 3:46 | |
| 4 | 56744 | KANZUN AUFA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:19:05 | 3:49 | |
| 5 | 54060 | JENI KURNIAWAN5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:19:06 | 3:49 | |
| 6 | 55050 | PURNOMO SIDI5K | 5K | MASTER | MALE | 0:19:21 | 3:52 | |
| 7 | 56022 | ALIYANSAH H5K | 5K | OPEN | MALE | 0:20:04 | 4:00 | |
| 8 | 54082 | YUSUF THOYIB5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:20:14 | 4:02 | |
| 9 | 56021 | MUJIYONO O5K | 5K | OPEN | MALE | 0:20:38 | 4:07 | |
| 10 | 54002 | TEUKU FARHAN ABDILLAH5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:20:53 | 4:10 | |
| 11 | 56178 | ARISNANDANA PARAMESWARA MANDUNG5K | 5K | OPEN | MALE | 0:20:57 | 4:11 | |
| 12 | 56144 | ALKA IBRAHIM ANNAAFI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:20:59 | 4:11 | |
| 13 | 54003 | MUKHAMAD NUR ALI5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:21:12 | 4:14 | |
| 14 | 54028 | MUAMAR ABIM AMIRULLAH5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:21:32 | 4:18 | |
| 15 | 56179 | AHMAD FATIHUR RIZKI MUBAROK5K | 5K | OPEN | MALE | 0:21:35 | 4:18 | |
| 16 | 56080 | PURNOMO ADJI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:21:44 | 4:20 | |
| 17 | 56142 | FADIL AKMAL PRATAMA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:21:56 | 4:23 | |
| 18 | 56640 | MUHAMMAD FAEYZA AKHTAR YANUAR5K | 5K | OPEN | MALE | 0:22:01 | 4:24 | |
| 19 | 56519 | NATHANIEL JASON ISTANTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:22:07 | 4:25 | |
| 20 | 53192 | LINTANG NAYYARA5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:22:08 | 4:25 | |
| 21 | 54001 | WISNU SYAPUTRA5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:22:13 | 4:26 | |
| 22 | 55017 | LIEM YOE AN5K | 5K | MASTER | MALE | 0:22:15 | 4:26 | |
| 23 | 56202 | RESTU HIDAYAT5K | 5K | OPEN | MALE | 0:22:25 | 4:29 | |
| 24 | 56576 | FAZLUR RAHMAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:22:30 | 4:29 | |
| 25 | 56413 | AZIZAQI SAEF NUGROHO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:22:49 | 4:33 | |
| 26 | 56492 | RIZKY PRATAMA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:22:57 | 4:35 | |
| 27 | 53687 | MEIFITRIA RAKHMAWATI5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:23:04 | 4:36 | |
| 28 | 53347 | AISYILA AZZALEA NURMEDIANA5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:23:16 | 4:39 | |
| 29 | 56449 | NUR CAHYO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:23:27 | 4:41 | |
| 30 | 56121 | GANDIK DANU PRAMIGA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:23:31 | 4:42 | |
| 31 | 56160 | FERDI ANANDIKA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:23:51 | 4:46 | |
| 32 | 54049 | KURDI ANTO5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:23:54 | 4:46 | |
| 33 | 55007 | KANDARTO KANDARTO5K | 5K | MASTER | MALE | 0:24:24 | 4:52 | |
| 34 | 53532 | NAJWA SILFY AYU OKTAVIANA5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:24:34 | 4:54 | |
| 35 | 54030 | GINANJAR ARIF WICAKSONO5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:24:37 | 4:55 | |
| 36 | 56273 | ABDURRAHMAN ALHAMIDI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:24:40 | 4:55 | |
| 37 | 54021 | MUHAMMAD BELLANDO TIFANY5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:24:43 | 4:56 | |
| 38 | 56149 | NUR HANDOYO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:24:53 | 4:58 | |
| 39 | 56651 | RANDI PRADIPTA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:25:16 | 5:03 | |
| 40 | 53150 | KARNADIA GITA SHEILA5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:25:19 | 5:03 | |
| 41 | 54004 | AGUNG RIZKIANSYAH5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:25:24 | 5:04 | |
| 42 | 56320 | MUHAMMAD FARZAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:25:28 | 5:05 | |
| 43 | 56147 | QUSNUL SYAMSUDIN DWI S5K | 5K | OPEN | MALE | 0:25:30 | 5:06 | |
| 44 | 52026 | TJIE MEY LIE5K | 5K | MASTER | FEMALE | 0:25:46 | 5:09 | |
| 45 | 56599 | FIRAJULAHNUR SADANA PURA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:25:50 | 5:09 | |
| 46 | 56648 | LUQMAN RAMADHAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:25:53 | 5:10 | |
| 47 | 56433 | YUSUF ADINATA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:25:59 | 5:11 | |
| 48 | 56191 | ARDI FIRMANSYAH5K | 5K | OPEN | MALE | 0:26:11 | 5:14 | |
| 49 | 56488 | MUSYAVAWA ULI NUHA ULI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:26:13 | 5:14 | |
| 50 | 56493 | RAFIQ ABBASY5K | 5K | OPEN | MALE | 0:26:16 | 5:15 | |
| 51 | 56703 | ANDY SUPRIADI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:26:27 | 5:17 | |
| 52 | 56487 | ADI HARMONY5K | 5K | OPEN | MALE | 0:26:28 | 5:17 | |
| 53 | 55011 | BUDI SETIAWAN CHRISTIANTO5K | 5K | MASTER | MALE | 0:26:30 | 5:17 | |
| 54 | 56637 | AKHYAR AJIB5K | 5K | OPEN | MALE | 0:26:31 | 5:18 | |
| 55 | 56304 | FADHLI RIZKI MUKTI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:26:46 | 5:21 | |
| 56 | 54029 | ALI BAHTIAR5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:26:52 | 5:22 | |
| 57 | 56709 | NAJIAN LIWAUNNASRI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:26:58 | 5:23 | |
| 58 | 55041 | TARSUDI TARSUDI5K | 5K | MASTER | MALE | 0:26:59 | 5:23 | |
| 59 | 56568 | ADHITYA TEGAR PUTRA PRAMANA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:27:04 | 5:24 | |
| 60 | 53669 | AGENG MHS5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:27:06 | 5:25 | |
| 61 | 53191 | ALMIRA FARZANA RAKHMANU5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:27:09 | 5:25 | |
| 62 | 56019 | YURI SADEWO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:27:23 | 5:28 | |
| 63 | 56646 | RIFKI ANDRIANTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:27:26 | 5:29 | |
| 64 | 56114 | M RIFKI FAOZAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:27:28 | 5:29 | |
| 65 | 54027 | BUDI PRAJA5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:27:36 | 5:31 | |
| 66 | 56333 | RIFA MUZAKI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:27:54 | 5:34 | |
| 67 | 56626 | IMAM SYAFII5K | 5K | OPEN | MALE | 0:27:55 | 5:35 | |
| 68 | 52008 | RAHAYU SETYANINGSIH5K | 5K | MASTER | FEMALE | 0:28:09 | 5:37 | |
| 69 | 56357 | BADAR AZHAR HERFITIAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:28:09 | 5:37 | |
| 70 | 56312 | SATRIA NUGRAHA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:28:13 | 5:38 | |
| 71 | 56359 | BENEDICTUS CHRISTIAN ARVIN ARVIN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:28:17 | 5:39 | |
| 72 | 56464 | YOSUA HARI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:28:26 | 5:41 | |
| 73 | 56013 | ANDRI SETIONO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:28:28 | 5:41 | |
| 74 | 56658 | MUAMAR KADAFI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:28:31 | 5:42 | |
| 75 | 56285 | INDRA ARIFIN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:28:33 | 5:42 | |
| 76 | 56309 | NABHAN BANI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:28:41 | 5:44 | |
| 77 | 56725 | BULLOH HS5K | 5K | OPEN | MALE | 0:28:45 | 5:44 | |
| 78 | 56236 | SABQY SHAHIBULLIWA ARIFIANTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:28:47 | 5:45 | |
| 79 | 56531 | ABDURRAHMAN FAVIAN MAHFUD5K | 5K | OPEN | MALE | 0:28:56 | 5:47 | |
| 80 | 56504 | ENZO BANU ZULHILMI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:28:57 | 5:47 | |
| 81 | 56389 | ATHAR RAVINDRA HERARTHA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:29:02 | 5:48 | |
| 82 | 56077 | ARSENIO QUONJANU HAQQU5K | 5K | OPEN | MALE | 0:29:03 | 5:48 | |
| 83 | 56560 | RAIHANU AZZAKI YOANANDA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:29:07 | 5:49 | |
| 84 | 56553 | ASEP NUR ROHMAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:29:08 | 5:49 | |
| 85 | 53733 | AGATHA PERMATA PRASASYA5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:29:12 | 5:50 | |
| 86 | 56159 | RIZDAN LUBABUL MUBAHISIN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:29:23 | 5:52 | |
| 87 | 56034 | MUHAMMAD REZA PAHLEVI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:29:25 | 5:52 | |
| 88 | 54087 | ANDRIANSYAH GG5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:29:27 | 5:53 | |
| 89 | 54086 | FADILLAH FADILLAH5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:29:27 | 5:53 | |
| 90 | 55019 | ANDIR SUPRIONO5K | 5K | MASTER | MALE | 0:29:29 | 5:53 | |
| 91 | 56068 | SOLEH PURWANTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:29:31 | 5:54 | |
| 92 | 56321 | GREGORIUS PUTRA ANANTA SITANGGANG5K | 5K | OPEN | MALE | 0:29:34 | 5:54 | |
| 93 | 54070 | SANDY KOMARA YUDHISTIRA5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:29:43 | 5:56 | |
| 94 | 53374 | NINING SETIANINGSIH5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:29:54 | 5:58 | |
| 95 | 56276 | ACHMAD FAISAL ISKANDAR5K | 5K | OPEN | MALE | 0:29:58 | 5:59 | |
| 96 | 56773 | PRABOWO SOEGIARTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:29:58 | 5:59 | |
| 97 | 56512 | FIRMAN ISMAIL5K | 5K | OPEN | MALE | 0:30:00 | 5:59 | |
| 98 | 56346 | DAFFA KLEN DZAKY KLEN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:30:01 | 6:00 | |
| 99 | 51016 | INTANIA WAHYUNI5K | 5K | INTERNAL | FEMALE | 0:30:03 | 6:00 | |
| 100 | 56137 | SLAMET KUSYADI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:30:18 | 6:03 | |
| 101 | 56501 | IQBAL HERDIAWAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:30:18 | 6:03 | |
| 102 | 55037 | KUSNARDHANI SAPTO ADI5K | 5K | MASTER | MALE | 0:30:19 | 6:03 | |
| 103 | 51001 | EKA FITRI5K | 5K | INTERNAL | FEMALE | 0:30:19 | 6:03 | |
| 104 | 54050 | TEGUH PRASETYO5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:30:19 | 6:03 | |
| 105 | 56642 | GUNAWAN GUNAWAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:30:20 | 6:03 | |
| 106 | 56427 | CAHYADI TRIYANSYAH5K | 5K | OPEN | MALE | 0:30:24 | 6:04 | |
| 107 | 56120 | FADHIL AZKA PRADIPTA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:30:30 | 6:05 | |
| 108 | 53668 | TIAS AMBARWATI TIAS AMBARWATI5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:30:48 | 6:09 | |
| 109 | 53777 | YANSISKA SALAM5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:30:49 | 6:09 | |
| 110 | 56249 | RENDY NUR SETIAWAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:30:51 | 6:10 | |
| 111 | 56143 | NARENDRA ZAFRAN ANANDARES5K | 5K | OPEN | MALE | 0:30:54 | 6:10 | |
| 112 | 56057 | ACHMAD FAISAL5K | 5K | OPEN | MALE | 0:30:55 | 6:10 | |
| 113 | 56543 | ANGGA TRI ANUGRAH5K | 5K | OPEN | MALE | 0:30:57 | 6:11 | |
| 114 | 56465 | SUPRIANTO SUPRIANTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:30:58 | 6:11 | |
| 115 | 56502 | RAFAEL NAZRIL RAFAEL5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:04 | 6:12 | |
| 116 | 56606 | IMANUEL BINTANG5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:05 | 6:12 | |
| 117 | 53587 | ANINDIA ERNAWATI5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:31:08 | 6:13 | |
| 118 | 56627 | FATHIAN RAFFASYA FADHIL5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:09 | 6:13 | |
| 119 | 56168 | NUGRAHA TRIATAMAJA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:10 | 6:13 | |
| 120 | 56625 | WILDAN FAUZI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:12 | 6:14 | |
| 121 | 56434 | IKANG RAHAYUDIN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:18 | 6:15 | |
| 122 | 56253 | SECHA NUR CHOLIS5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:20 | 6:15 | |
| 123 | 56300 | ELIF NUR HIKAM5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:21 | 6:16 | |
| 124 | 53721 | KARTIKA LESTARI5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:31:22 | 6:16 | |
| 125 | 52041 | SILVIA YULIANI5K | 5K | MASTER | FEMALE | 0:31:30 | 6:17 | |
| 126 | 56525 | ADI AJIANSYAH5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:37 | 6:19 | |
| 127 | 56643 | RIFKI RAMADHAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:44 | 6:20 | |
| 128 | 56073 | YUDAWIJAYA AFAN HARTANTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:44 | 6:20 | |
| 129 | 56470 | DENI PRATAMA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:44 | 6:20 | |
| 130 | 51015 | PUTRI RAHAYU5K | 5K | INTERNAL | FEMALE | 0:31:47 | 6:21 | |
| 131 | 56210 | OCTARYANTO PW5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:55 | 6:22 | |
| 132 | 56551 | AHMAD ZIDNI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:31:59 | 6:23 | |
| 133 | 56425 | KHAFIDZ NUGROHO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:32:04 | 6:24 | |
| 134 | 54040 | MUTIARA SOLEH INSANI5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:32:04 | 6:24 | |
| 135 | 56342 | SUYOTO YOTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:32:06 | 6:25 | |
| 136 | 56373 | FAZRIAN NOOR5K | 5K | OPEN | MALE | 0:32:11 | 6:26 | |
| 137 | 56208 | EKO PRASETYO SETIAWAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:32:12 | 6:26 | |
| 138 | 56513 | FERNANDO RIKO HERDIANSYAH5K | 5K | OPEN | MALE | 0:32:13 | 6:26 | |
| 139 | 55131 | SLAMET PRAYITNO5K | 5K | MASTER | MALE | 0:32:22 | 6:28 | |
| 140 | 56431 | ANDI HARI PAMUNGKAS PAMUNGKAS5K | 5K | OPEN | MALE | 0:32:24 | 6:28 | |
| 141 | 56688 | AZKA JEFREY PURNOMO PUTRA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:32:26 | 6:29 | |
| 142 | 56294 | ADAM UMAR5K | 5K | OPEN | MALE | 0:32:29 | 6:29 | |
| 143 | 54025 | YOGA PRILAKSONO5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:32:36 | 6:31 | |
| 144 | 56539 | CIPTA ADHI SETIYONO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:32:39 | 6:31 | |
| 145 | 56165 | BAGAS RINALDI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:32:42 | 6:32 | |
| 146 | 53399 | EKA NOFIANI5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:32:45 | 6:32 | |
| 147 | 54093 | RAMADANA WASKITA5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:32:53 | 6:34 | |
| 148 | 56218 | VINDA PRASETYO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:32:58 | 6:35 | |
| 149 | 56594 | AHNAF AZKA BURHANUDIN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:33:03 | 6:36 | |
| 150 | 54022 | OVIT ANDINUGROHO5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:33:09 | 6:37 | |
| 151 | 53432 | SHABRINA PUTRI SALMA5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:33:11 | 6:38 | |
| 152 | 56186 | RIZQI MULYAWAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:33:11 | 6:38 | |
| 153 | 56302 | ABIYUS SYIFA MAULANA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:33:11 | 6:38 | |
| 154 | 53579 | MONIC RAHUL RIYANTI5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:33:11 | 6:38 | |
| 155 | 54013 | ANDRI YADI SUWANDANA5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:33:12 | 6:38 | |
| 156 | 53469 | RINI KARTIKA SARI AMD5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:33:12 | 6:38 | |
| 157 | 56526 | DAVE NATHANIEL SETIAWAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:33:15 | 6:39 | |
| 158 | 56238 | NANDA BAYU PRATAMA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:33:18 | 6:39 | |
| 159 | 56146 | ACHMAD DARUL FAISAL5K | 5K | OPEN | MALE | 0:33:23 | 6:40 | |
| 160 | 56783 | KASZAK KASZAK5K | 5K | OPEN | MALE | 0:33:25 | 6:41 | |
| 161 | 51007 | INTAN ANDRIANI5K | 5K | INTERNAL | FEMALE | 0:33:27 | 6:41 | |
| 162 | 52025 | IIN IRNAWATI5K | 5K | MASTER | FEMALE | 0:33:37 | 6:43 | |
| 163 | 55020 | TEGUH INDRIANTO5K | 5K | MASTER | MALE | 0:33:37 | 6:43 | |
| 164 | 55051 | RUSTAM EFFENDY5K | 5K | MASTER | MALE | 0:33:38 | 6:43 | |
| 165 | 56241 | ADE SURYA PRADANA PRADANA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:33:43 | 6:44 | |
| 166 | 56192 | ADITYA WISNU WARDANA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:33:44 | 6:44 | |
| 167 | 53229 | PRIMA INTAN INTAN5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:33:44 | 6:44 | |
| 168 | 56196 | WAHYU FEBIONO FEBIONO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:33:46 | 6:45 | |
| 169 | 54072 | WAHYU PRASETYO5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:33:48 | 6:45 | |
| 170 | 56499 | TOMY IHROMI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:33:49 | 6:45 | |
| 171 | 56340 | RIZKY ELBANNA HAMIZAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:33:51 | 6:46 | |
| 172 | 55040 | MUHAMMAD HUDA5K | 5K | MASTER | MALE | 0:33:56 | 6:47 | |
| 173 | 56534 | RIFKI LAUHIN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:00 | 6:48 | |
| 174 | 56037 | PUNGKI DERMAWAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:06 | 6:49 | |
| 175 | 56262 | HAFID MUHAMMAD GLORIA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:10 | 6:49 | |
| 176 | 56233 | TRI WAHYU HIDAYAT5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:11 | 6:50 | |
| 177 | 56714 | ASA BAGUS PAMBUDI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:11 | 6:50 | |
| 178 | 56328 | OKTIVA YUDA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:11 | 6:50 | |
| 179 | 56299 | DANU RIZKINAHARDIKA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:15 | 6:51 | |
| 180 | 56529 | EDWARD MICHAELIS SETIAWAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:17 | 6:51 | |
| 181 | 56380 | MUKHAMAD INDRA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:18 | 6:51 | |
| 182 | 56314 | KEVIN WILLIAM5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:18 | 6:51 | |
| 183 | 56282 | GALIH ADITYA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:19 | 6:51 | |
| 184 | 54069 | RYAN ARI5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:34:19 | 6:51 | |
| 185 | 56197 | MUHAMMAD HAIQAL RAMDHAN EL SYARIF5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:26 | 6:53 | |
| 186 | 56223 | AMAR DWI SAPUTRA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:28 | 6:53 | |
| 187 | 56562 | JOKO SUPRIYONO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:31 | 6:54 | |
| 188 | 56406 | AKHMAD FARID FADILLAH BISRI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:32 | 6:54 | |
| 189 | 56174 | CHIKAMUL FITRI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:35 | 6:54 | |
| 190 | 56653 | DHEMAZ VALENT F5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:35 | 6:55 | |
| 191 | 56336 | DERI TISNA PRATAMA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:39 | 6:55 | |
| 192 | 56281 | AGUS SUDRAJAT5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:41 | 6:56 | |
| 193 | 53281 | DENI PUSPITA SARI5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:34:42 | 6:56 | |
| 194 | 56341 | HAEDAR ARFACHSYADZ5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:43 | 6:56 | |
| 195 | 56228 | DWI NUGROHO WIJAYANTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:43 | 6:56 | |
| 196 | 56075 | SUKO HANDOYO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:44 | 6:56 | |
| 197 | 56376 | NANDANA GALIH WIDIANTORO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:48 | 6:57 | |
| 198 | 56204 | ARIF KUSUMA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:50 | 6:57 | |
| 199 | 56764 | ZAIN NURI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:52 | 6:58 | |
| 200 | 57001 | POLSEK 15K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:34:53 | 6:58 | |
| 201 | 56296 | CHOIRUL DWI ARDIANSYAH5K | 5K | OPEN | MALE | 0:34:55 | 6:58 | |
| 202 | 56098 | DANENDRA FAWWAZ BAHTIAR5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:00 | 6:59 | |
| 203 | 53442 | DIAH KURNIASARI5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:35:04 | 7:00 | |
| 204 | 2601 | MUHAMMAD BERNALDY5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:05 | 7:00 | |
| 205 | 56584 | YOGA ADITYA SAPUTRA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:06 | 7:01 | |
| 206 | 56091 | SETIAWAN SETIAWAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:08 | 7:01 | |
| 207 | 54035 | WAHYUDI IEBE5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:35:09 | 7:01 | |
| 208 | 54075 | GILANG RAMADHAN5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:35:09 | 7:01 | |
| 209 | 56230 | OKMAN ADI SAPUTRA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:12 | 7:02 | |
| 210 | 52044 | TRI SULARSIH5K | 5K | MASTER | FEMALE | 0:35:15 | 7:02 | |
| 211 | 54041 | CAHYO BASKORO5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:35:21 | 7:04 | |
| 212 | 56774 | FADLY ARIEL MUBAROQ5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:22 | 7:04 | |
| 213 | 56199 | TEGUH ARIPIYANTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:23 | 7:04 | |
| 214 | 53517 | RIZKY INGE CINTYA5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:35:24 | 7:04 | |
| 215 | 56523 | ARDI KRISNAWAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:25 | 7:04 | |
| 216 | 55106 | KABUL SUPRIYANTO5K | 5K | MASTER | MALE | 0:35:25 | 7:04 | |
| 217 | 56712 | SATRIA DWI SETYA JATI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:27 | 7:05 | |
| 218 | 54052 | MUHAMMAD FAUZAN NAWI SIREGAR5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:35:28 | 7:05 | |
| 219 | 56378 | MUHAMMAD RAFI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:29 | 7:05 | |
| 220 | 56617 | SAEFUL AJI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:30 | 7:06 | |
| 221 | 53357 | ANGELINA GIOVANNI5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:35:31 | 7:06 | |
| 222 | 55124 | FRANS HAIDAR5K | 5K | MASTER | MALE | 0:35:34 | 7:06 | |
| 223 | 56733 | RAFA HAFIZH HAIDAR5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:34 | 7:06 | |
| 224 | 56730 | MOKH SYAHRUL MUNIR5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:35 | 7:07 | |
| 225 | 56099 | ERLANGGA KRIS ARRAFIF5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:35 | 7:07 | |
| 226 | 56145 | RAHMAWAN KUKUH SETYAJI5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:39 | 7:07 | |
| 227 | 55004 | TJIN OI5K | 5K | MASTER | MALE | 0:35:42 | 7:08 | |
| 228 | 56327 | AFFAN AKBAR AHNAFIS ZAKI AFFAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:43 | 7:08 | |
| 229 | 56363 | RIYAN WIDIYANTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:43 | 7:08 | |
| 230 | 56003 | BAKHTIAR SETIO RAKHMANTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:46 | 7:09 | |
| 231 | 56593 | HIBATULLAH MUMTAAZ SALMAN5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:49 | 7:09 | |
| 232 | 56200 | TRI YANUAR MAHENNDRA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:52 | 7:10 | |
| 233 | 55015 | DHANY RAKHMANU5K | 5K | MASTER | MALE | 0:35:55 | 7:10 | |
| 234 | 56793 | ANDY MAULANA5K | 5K | OPEN | MALE | 0:35:55 | 7:11 | |
| 235 | 53502 | MERINA PUSPITASARI5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:35:56 | 7:11 | |
| 236 | 54026 | ARDIANSYAH ARDIANSYAH5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:36:00 | 7:11 | |
| 237 | 56566 | KHOTIB AGUNG PUJI SUGIARTO KHOTIB AGUNG PUJI SUGIARTO5K | 5K | OPEN | MALE | 0:36:00 | 7:12 | |
| 238 | 53650 | MARISHA PRIHANA5K | 5K | OPEN | FEMALE | 0:36:01 | 7:12 | |
| 239 | 56611 | KUSWOYO OT5K | 5K | OPEN | MALE | 0:36:03 | 7:12 | |
| 240 | 52074 | IDA HIDAYATI5K | 5K | MASTER | FEMALE | 0:36:11 | 7:14 | |
| 241 | 54011 | WALJI WALJI5K | 5K | INTERNAL | MALE | 0:36:13 | 7:14 | |
